Однажды появившийся избыточный вес имеет тенденцию сохраняться и даже увеличиваться.
Лишние килограммы могут повередить здоровью вашей кошки. Чтобы вернуть кошке идеальный вес, необходимы разумные ограничения рациона:
- путем перехода на рацион с меньшей калорийностью
- путем стимуляции сжигания жира в организме
Кошка потребляет на 17% меньше калорий, полностью удовлетворя свой аппетит.
Содержит меньше калорий, но прекрасно утоляет голод
- Показано, что этот продукт, обогащенный пищевыми волокнами и подорожником, позволяет значительно снизить калорийность рациона и при этом полностью удовлетворить аппетит кошки.
- Высокое содержание белка (40%) помогает сохранить мышечную массу, а L-карнитин – лучше использовать жировые запасы.
Рекомендуемый суточный рацион
Суточный рацион указан в граммах.
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|
| 3 кг | 50 | - |
| 4 кг | 65 | 50 |
| 5 кг | 80 | 65 |
| 6 кг | 95 | 80 |
| 7 кг и более | - | 90 |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, кукурузный глютен, растительные волокна, гидролизат животных белков, изолят растительного белка*, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, соевое масло, полифосфат натрия, рыбий жир, яичный порошок, оболочки и семена подорожника, таурин, L-карнитин.
*L.I.P.: белки растительного происхождения с очень высокой усвояемостью.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность(%) | 7 |
| Белки(%) | 40 |
| Жиры(%) | 10 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 2,8 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,45 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,21 |
| Линолевая кислота(%) | 2,6 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,07 |
| Минеральные вещества(%) | 7,1 |
| Крахмал(%) | 20,2 |
| Сырая клетчатка(%) | 7,9 |
| Пищевые волокна(%) | 15,7 |
| Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3230 |
| Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3457 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1,2 |
| Фосфор(%) | 0,96 |
| Магний(%) | 0,08 |
| Калий(%) | 0,63 |
| Натрий(%) | 0,5 |
| Хлориды(%) | 0,8 |
| Цинк(мг/кг) | 184 |
| Марганец(мг/кг) | 60 |
| Йод(мг/кг) | 2,4 |
| Селен(мг/кг) | 0,2 |
| Железо(мг/кг) | 191 |
| Медь(мг/кг) | 24 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 23 000 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 690 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин В1(мг/кг) | 25 |
| Витамин В2(мг/кг) | 50 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 57 |
| Витамин В6(мг/кг) | 44 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0,16 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 160 |
| Биотин(мг/кг) | 3,2 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14,6 |
| Холин(мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин(%) | 0,21 |
| L-карнитин(мг/кг) | 200 |




